- 在女人上面怎么成为真正的男人 1个简单易行的方法揭秘 男人必看! 帮助用户解决问题
- 如何制作 GIF 动态图片,视频是怎么变成动态图的,其实操作并不复杂 视频转换器
- 一次性把音乐MV里的声音保留下来,同时把画面替换成自己多张照片的轮播效果呢 视频转换器
- 首先要制作加密的光盘,那就要先制作一个镜像文件也就是ISO文件 视频转换器
- 之前有网友提问“GIF 背景能透明吗”,答案是肯定的:如何把 GIF 动态图的背景变成透明 视频转换器
- 如何在不损害源文件音质(无损音乐转换-ape转wav)的前提下,将wav整轨转分轨 视频转换器
- 借助 mkvtoolnix 这款工具,我们可以把视频、音频和字幕分别拆开,也可以重新混合处理 视频转换器
- 怎样把DAT转换成MP4呢?有哪些软件支持VCD的DAT格式输入? 视频转换器
- 给大家介绍一款操作更简单的换背景工具,可以轻松把 GIF 背景变成透明 视频转换器
- 说说用Nero刻录DVD视频的方法,也会提到更适合新手使用的狸窝DVD刻录软件 视频转换器
- DFF 文件该怎么播放?又该如何把它转换成 WAV、FLAC、APE、MP3 等更常用的格式呢 视频转换器
联想3000g430价格
狸窝 复制 收藏 保存到桌面 快速找教程方案 反馈需求 在线客服 马上注册 升级VIP
联想3000 G430/410系列笔记本定位中低端,采用14.1英寸宽屏,配置Intel 酷睿2双核处理器以及NVIDIA Geforce 9300M GS独立显卡。整机强调高性价比,模具简单朴素,但未降低使用舒适度。属于中端主流类。
| 型号 | CPU | 频率 | 内存 | 硬盘 | 屏幕 | 显卡 | 重量 | 价格 | 对比 |
| 联想 G430A(T3000) | Intel 奔腾双核 T3000 | 1.8GHz | 1GB | 160GB | 14.1英寸 LED背光 (1280×800) | NVIDIA GeForce 9300 | 2.4Kg | ¥0暂无价格 | 加入对比 |
| 联想 3000 G410 | Intel 奔腾双核 T2390 | 1.86GHz | 1GB | 120GB | 14.1英寸 TFT WXGA (1280×800) | Intel GMA X3100 | 2.4Kg | ¥0暂无价格 | 加入对比 |
| 联想 G430L-IFI | 赛扬-M 575 | 2GHz | 512MB | 160GB | 14.1英寸 TFT WXGA (1280×800) | Intel GMA X4500 | 2.4Kg | ¥2800 | 加入对比 |
| 联想 G430LE-TTH(固黑版) | Intel 赛扬双核 T3000 | 1.8GHz | 1GB | 160GB | 14.1英寸 CCFL背光 (1280×800) | Intel GMA X4500 | 2.4Kg | ¥2999 | 加入对比 |
| 联想 G430L-TON(H)(固黑版) | Intel 赛扬双核 T1600 | 1.66GHz | 1GB | 160GB | 14.1英寸 CCFL背光 (1280×800) | Intel GMA X4500 | 2.4Kg | ¥3350 | 加入对比 |
| 联想 G430M-TTH | Intel 赛扬双核 T3000 | 1.8GHz | 1GB | 160GB | 14.1英寸 TFT WXGA (1280×800) | Intel GMA X4500 | 2.4Kg | ¥3399 | 加入对比 |
| 联想 G430LT1600 | Intel 赛扬双核 T1600 | 1.66GHz | 512MB | 120GB | 14.1英寸 TFT WXGA (1280×800) | Intel GMA X4500 | 2.4Kg | ¥3450 | 加入对比 |
| 联想 G430L-TON | Intel 赛扬双核 T1600 | 1.66GHz | 512MB | 160GB | 14.1英寸 TFT WXGA (1280×800) | Intel GMA X4500 | 2.4Kg | ¥3450 | 加入对比 |
| 联想 G430M-TFO(H) | Intel 奔腾双核 T4200 | 2GHz | 1GB | 250GB | 14.1英寸 CCFL背光 (1280×800) | Intel GMA X4500 | 2.4Kg | ¥3550 | 加入对比 |
| 联想 G430M-TTH(H) | Intel 奔腾双核 T4200 | 2GHz | 1GB | 160GB | 14.1英寸 LED背光 (1280×800) | Intel GMA X4500 | 2.4Kg | ¥3680 | 加入对比 |
| 联想 3000 G430M-TTH(L) | Intel 奔腾双核 T3200 | 2GHz | 1GB | 160GB | 14.1英寸 TFT WXGA (1280×800) | Intel GMA X4500 | 2.4Kg | ¥3750 | 加入对比 |
| 联想 L3000G430MS-TTH | Intel 奔腾双核 T3400 | 2.16GHz | 1GB | 160GB | 14.1英寸 LED WXGA (1280×800) | Intel GMA X4500 | 2.4Kg | ¥3799 | 加入对比 |
| 联想 G430MST4200 | Intel 奔腾双核 T4200 | 2GHz | 1GB | 160GB | 14.1英寸 LED WXGA (1280×800) | Intel GMA X4500 | 2.4Kg | ¥3999 | 加入对比 |
| 联想 G430A-TTH(H) | Intel 奔腾双核 T4200 | 2GHz | 2GB | 250GB | 14.1英寸 CCFL背光 (1280×800) | NVIDIA GeForce 9300M GS | 2.4Kg | ¥4000 | 加入对比 |
| 联想 G430A-TON | Intel 赛扬双核 T1600 | 1.66GHz | 1GB | 160GB | 14.1英寸 LED WXGA (1280×800) | NVIDIA GeForce 9300M GS | 2.4Kg | ¥4100 | 加入对比 |
| 联想 G430M-TTH | Intel 奔腾双核 T3400 | 2.16GHz | 1GB | 160GB | 14.1英寸 TFT WXGA (1280×800) | Intel GMA X4500 | 2.4Kg | ¥4100 | 加入对比 |
| 联想 3000 G430L | Intel 赛扬双核 T1600 | 1.66GHz | 1GB | 250GB | 14.1英寸 TFT WXGA (1280×800) | Intel GMA X4500 | 2.4Kg | ¥4100 | 加入对比 |
| 联想 G430A-TON | Intel 赛扬双核 T1600 | 1.66GHz | 1GB | 160GB | 14.1英寸 TFT WXGA (1280×800) | NVIDIA GeForce 9300M GS | 2.4Kg | ¥4150 | 加入对比 |
| 联想 G430MS-TTH | Intel 奔腾双核 T3400 | 2GHz | 1GB | 160GB | 14.1英寸 LED WXGA (1280×800) | Intel GMA X4500 | 2.4Kg | ¥4199 | 加入对比 |
| 联想 G430A-TFO(D)(极限运动) | Intel 奔腾双核 T4200 | 2GHz | 2GB | 250GB | 14.1英寸 CCFL背光 (1280×800) | NVIDIA GeForce 9300M GS | 2.4Kg | ¥4300 | 加入对比 |
| 联想 G430A-TFO(H)(极限运动) | Intel 奔腾双核 T4200 | 2GHz | 2GB | 250GB | 14.1英寸 LED背光 (1280×800) | NVIDIA GeForce 9300M GS | 2.4Kg | ¥4400 | 加入对比 |
| 联想 3000 G430A-TTH(L) | Intel 奔腾双核 T3200 | 2GHz | 1GB | 160GB | 14.1英寸 TFT WXGA (1280×800) | NVIDIA GeForce 9300M GS | 2.4Kg | ¥4400 | 加入对比 |
| 联想 G430AST4200 | Intel 奔腾双核 T4200 | 2GHz | 2GB | 250GB | 14.1英寸 LED WXGA (1280×800) | NVIDIA GeForce 9300M GS | 2.4Kg | ¥4499 | 加入对比 |
| 联想 G430AS-TSI | Intel 酷睿2双核 T6500 | 2.1GHz | 2GB | 250GB | 14.1英寸 LED背光 (1280×800) | NVIDIA GeForce 9300M GS | 2.4Kg | ¥4550 | 加入对比 |
| 联想 G430A-TSI(D) | Intel 酷睿2双核 T6500 | 2.1GHz | 2GB | 250GB | 14.1英寸 CCFL背光 (1280×800) | NVIDIA GeForce 9300M GS | 2.4Kg | ¥4550 | 加入对比 |
| 联想 G430A-TSI(H) | Intel 酷睿2双核 T6400 | 2GHz | 2GB | 250GB | 14.1英寸 LED背光 (1280×800) | NVIDIA GeForce 9300M GS | 2.4Kg | ¥4599 | 加入对比 |
| 联想 G430A-TTH | Intel 奔腾双核 T3400 | 2.16GHz | 1GB | 250GB | 14.1英寸 TFT WXGA (1280×800) | NVIDIA GeForce 9300M GS | 2.4Kg | ¥4650 | 加入对比 |
| 联想 G430A-TSI(D)(极限运动) | Intel 酷睿2双核 T6500 | 2.1GHz | 2GB | 250GB | 14.1英寸 CCFL背光 (1280×800) | NVIDIA GeForce 9300M GS | 2.4Kg | ¥4700 | 加入对比 |
| 联想 L3000G430AS-TSI | Intel 酷睿2双核 T6400 | 2GHz | 1GB | 250GB | 14.1英寸 LED背光 (1280×800) | NVIDIA GeForce 9300M GS | 2.4Kg | ¥4799 | 加入对比 |
| 联想 G430A-TSI(H)(极限运动) | Intel 酷睿2双核 T6400 | 2GHz | 2GB | 250GB | 14.1英寸 LED背光 (1280×800) | NVIDIA GeForce 9300M GS | 2.4Kg | ¥4800 | 加入对比 |
| 联想 G430A-TFI | Intel 酷睿2双核 T5800 | 2GHz | 1GB | 250GB | 14.1英寸 TFT WXGA (1280×800) | NVIDIA GeForce 9300M GS | 2.4Kg | ¥4800 | 加入对比 |
| 联想 L3000G430AS-TTH | Intel 奔腾双核 T3400 | 2.16GHz | 1GB | 250GB | 14.1英寸 LED WXGA (1280×800) | NVIDIA GeForce 9300M GS | 2.4Kg | ¥4900 | 加入对比 |
| 联想 G430A-PSE(D) | Intel 酷睿2双核 P7350 | 2GHz | 2GB | 250GB | 14.1英寸 LED背光 (1280×800) | NVIDIA GeForce 9300M GS | 2.4Kg | ¥4950 | 加入对比 |
| 联想 G430AST6400 | Intel 酷睿2双核 T6400 | 2GHz | 2GB | 250GB | 14.1英寸 LED背光 (1280×800) | NVIDIA GeForce 9300M GS | 2.4Kg | ¥4999 | 加入对比 |
| 联想 3000 G430A-TFO(极限运动) | Intel 奔腾双核 T3400 | 2.16GHz | 1GB | 250GB | 14.1英寸 WXGA (1280×800) | NVIDIA GeForce 9300M G | 2.4Kg | ¥4999 | 加入对比 |
| 联想 G430A-TSI(极限运动) | Intel 酷睿2双核 T6400 | 2GHz | 2GB | 250GB | 14.1英寸 TFT WXGA (1280×800) | NVIDIA GeForce 9300M GS | 2.4Kg | ¥4999 | 加入对比 |
| 联想 G430AS-TSI | Intel 酷睿2双核 T6400 | 2GHz | 1GB | 250GB | 14.1英寸 LED WXGA (1280×800) | NVIDIA GeForce 9300M G | 2.4Kg | ¥4999 | 加入对比 |
| 联想 G430A-TSI | Intel 酷睿2双核 T6400 | 2GHz | 1GB | 250GB | 14.1英寸 TFT WXGA (1280×800) | NVIDIA GeForce 9300M GS | 2.4Kg | ¥5100 | 加入对比 |
| 联想 3000 G430AT4200(极限运动) | Intel 奔腾双核 T4200 | 2GHz | 1GB | 250GB | 14.1英寸 WXGA (1280×800) | NVIDIA GeForce 9300M G | 2.4Kg | ¥5300 | 加入对比 |
| 联想 3000 G430A | Intel 奔腾双核 T3200 | 2GHz | 2GB | 250GB | 14.1英寸 TFT WXGA (1280×800) | NVIDIA GeForce 9300M GS | 2.4Kg | ¥5500 | 加入对比 |
| 联想 G430A-PSE(L) | Intel 酷睿2双核 P7350 | 2GHz | 2GB | 250GB | 14.1英寸 TFT WXGA (1280×800) | NVIDIA GeForce 9300M GS | 2.4Kg | ¥5600 | 加入对比 |
| 联想 G430A-PSE | Intel 酷睿2双核 P7450 | 2.13GHz | 2GB | 250GB | 14.1英寸 TFT WXGA (1280×800) | NVIDIA GeForce 9300M GS | 2.4Kg | ¥5800 | 加入对比 |
| 联想 3000 G430A | Intel 酷睿2双核 T5800 | 2GHz | 2GB | 250GB | 14.1英寸 TFT WXGA (1280×800) | NVIDIA GeForce 9300M GS | 2.4Kg | ¥5900 | 加入对比 |
| 联想 G430A-PSE(H) | Intel 酷睿2双核 P7450 | 2.13GHz | 2GB | 250GB | 14.1英寸 LED背光 (1280×800) | NVIDIA GeForce 9300M GS | 2.4Kg | ¥5999 | 加入对比 |
| 联想 L3000G430AS-PSE | Intel 酷睿2双核 P7350 | 2GHz | 2GB | 250GB | 14.1英寸 LED WXGA (1280×800) | NVIDIA GeForce 9300M GS | 2.4Kg | ¥6100 | 加入对比 |
狸窝是帮助用户解决问题 提供教程解决方案 在这个过程中有使用我们自己开发的软件 也有网上找的工具 只要帮助用户解决问题就好!在这个过程中我们的教程方案写作老师比较辛苦 有时为了一个教程要试验测试好几天及连续加班多日, 而大家的赞赏是一种肯定和表扬 不在于多少|打赏随意|只要你开心, 更像征一种鞭策和鼓励!!!
