收到PDF的文件,里面有的是数据表格,我需要把它做成可编辑的excel表格,但表格有些复杂,做起来要花时间,为了提高工作效率,于是到网上找看有没好用的工具可以把PDF转换成Excel且完好保留原有的表格数据
pdf转换成excel教程 PDF中的某页表格转换成可编辑Excel文件:
http://www.leawo.cn/space-138176-do-thread-id-62461.html
pdf转换成excel教程 PDF中的某页表格转换成可编辑Excel文件:
http://www.leawo.cn/space-138176-do-thread-id-62461.html
| pdf档转换成excel ┊主题 | 作者 / 阅读 | 最后更新 |
| qiaoru 2673 | 01月26日 | |
| July 4734 | 12月10日 | |
| james 11216 | 04月01日 | |
| zoucindy 4787 | 04月05日 | |
| Rexlinvip 8649 | 04月07日 | |
| prettygirlai 6696 | 01月30日 | |
| prettygirlai 6190 | 01月27日 | |
| 宁 14658 | 08月05日 | |
| xiawa 4978 | 11月28日 | |
| lucy2013 4800 | 10月17日 | |
| Adam 4346 | 10月13日 | |
| Adam 6352 | 10月13日 | |
| longgo 8393 | 07月31日 | |
| 宁 50265 | 01月26日 | |
| Adam 5513 | 07月18日 | |
| 背包 6981 | 06月11日 | |
| 背包 13343 | 07月09日 | |
| Dai_April 9226 | 03月01日 |








